{{ property.direccion }}, {{ property.ciudad }} - {{ property.inmobiliaria }}
Retorno estimado antes de gastos: {{ property.retorno }}%
| Tipologia | {{ property.tipologia }} |
| {{ index }} | {{ hijo }} |
| Comuna | {{ property.ciudad }} |
| Piso | {{ property.piso }} |
| Orientación | {{ property.orientacion }} |
| Fecha Entrega | Inmediata |
| Año de Construcción | {{ property.anio_construccion }} |
| Inmobiliaria | {{ property.inmobiliaria }} |
| M² útil | {{ property.m2_utiles }} |
| Arriendo Aprox. | ${{ this.formatNumber(property.arriendo) }} |
| Retorno | {{ property.retorno }}% |
| Espacios Comunes | {{ property.espacios }} |
| Adicionales | {{ property.entorno }} |
| Terminaciones |
{{ end }} |